Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı | Grubu | Toplam Nominal (YTL) | Oran (%) |
---|---|---|---|
Selçuk Ecza Holding A.Ş. | A | 62.100.000,00 | 10,00 |
Selçuk Ecza Holding A.Ş. | B | 418.077.808,92 | 67,32 |
Nazmiye Gürgen | B | 11.040.000,00 | 1,78 |
M. Sonay Gürgen | B | 5.520.000,00 | 0,89 |
Ahmet Keleşoğlu | B | 44,16 | 0,00 |
Nezahat Keleşoğlu | B | 44,16 | 0,00 |
Kadriye Fügen Ural | B | 2,76 | 0,00 |
Halka Açık Kısım | B | 124.262.100,00 | 20,01 |
Toplam | 621.000.000 | 100,00 |
*Halka açık olan kısımdan 2009 ve 2018 yıllarında yapılan alımlarla, Selçuk Ecza Holding A.Ş. payı %82,42’ye çıkmıştır.