| Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699540170018 | MEXIA XR 14 MG 28 CAP. | 439.87 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540170025 | MEXIA XR 28 MG 28 CAP. | 794.64 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 40.00 |
| 8699540170032 | MEXIA XR BASLANGIC PAKETI 28 T | 1151.35 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540092747 | MISOL 100 MG 28 FTB. | 324.36 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540092716 | MISOL 50 MG 28 FTB. | 152.62 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 10.00 |
| 8699540099005 | MIVUX 100 MG 28 FTB | 824.09 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540160095 | NEXETIN 20 MG 28 CAP. | 303.73 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540160125 | NEXETIN 40 MG 28 CAP. | 570.22 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540091436 | NIKITABS 1,5 MG 100 FTP. | 5643.64 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 0.00 |
| 8699540023277 | NITINAB 200 MG 112 CAP. | 47776.47 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540095090 | OLFREX 10 MG 28 FTB. | 1028.07 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540095120 | OLFREX 15 MG 28 FTB | 1783.50 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540095007 | OLFREX 2.5 MG 28 FTB | 348.85 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540095151 | OLFREX 20 MG 28 FTB | 2328.86 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540095038 | OLFREX 5 MG 28 FTB | 588.63 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540070042 | OLFREX EASYTAB 10 MG 28 TB. | 1049.66 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540070066 | OLFREX EASYTAB 15 MG 28 TB. | 1534.11 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540070028 | OLFREX EASYTAB 2.5 MG 28 TB. | 356.80 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540070073 | OLFREX EASYTAB 20 MG 28 TB. | 2592.04 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540070035 | OLFREX EASYTAB 5 MG 28 TB. | 588.63 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540750043 | PARIQUEL 10 MCG 2 ML 5 AMP. | 3034.24 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699262010166 | PARLIN 1 MG 30 TB. | 1355.71 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540027923 | PAXIBAN 2.5 MG 56 FTB. | 1268.71 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540027954 | PAXIBAN 5 MG 56 FTB. | 1476.20 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540090972 | PIRFECT 200 MG 252 FTB. | 32366.14 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 37.00 |
| 8699540020931 | PIRFECT 600 MG 120 FTB. | 41672.15 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540091252 | PRATIN 2 MG 30 FTB. | 229.98 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 18.00 |
| 8699540091269 | PRATIN 4 MG 30 FTB. | 292.58 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8699540270022 | PULCET 40 MG 1 FLK. | 98.82 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 10.00 |
| 8699540040151 | PULCET 40 MG 14 TB. | 136.69 | NOBEL ILAC | 01-04-2026 | 10 | 10.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
