İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 21-03-2024
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
9001505001463 CATHAJELL 65.38 TAYMED SAGLIK H 02-10-2023 10 0.00
8699844191955 OCUNET CAP. 464.03 VEM ILAC 25-12-2023 1 0.00
8699844001650 ARTICAN %02 GOZ GTT. 307.24 VEM ILAC 25-12-2023 10 0.00
8699832590067 SUSTENIUM VIT D3 STAND 1980.00 MENARINI SAGLIK 14-03-2024 1 0.00
8699832590050 SUSTENIUM VIT D3 400 IU 160.00 MENARINI SAGLIK 23-02-2024 1 0.00
8699832590043 SUSTENIUM VIT D3 1000 IU 170.00 MENARINI SAGLIK 23-02-2024 1 0.00
8699832590012 KALEIDON DROP 5 ML DAM 390.00 MENARINI SAGLIK 01-03-2024 1 0.00
8699832570014 QUIXX COLD 100 ML SRP. 195.00 MENARINI SAGLIK 05-02-2024 10 0.00
8699832540055 QUIXX DAILY 100 ML 285.00 MENARINI SAGLIK 05-02-2024 10 0.00
8699832540048 QUIXX ACUTE 100 ML 285.00 MENARINI SAGLIK 05-02-2024 10 0.00
8699832540031 QUIXX EXTRA 30 ML SPRY 225.00 MENARINI SAGLIK 05-02-2024 10 0.00
8699832540024 QUIXX SOFT 30 ML SPRY 225.00 MENARINI SAGLIK 05-02-2024 10 0.00
8699832340037 FASTUM EMA ZERO JEL 50 ML 150.00 MENARINI SAGLIK 01-03-2024 20 0.00
8699832250268 KALEIDON FAST MELT 6 SASE 195.00 MENARINI SAGLIK 01-03-2024 1 0.00
8699832250121 SUSTENIUM IMMUNO 14 SASE 220.00 MENARINI SAGLIK 01-02-2024 1 0.00
8699832250084 SUSTENIUM PLUS 14 SASE 230.00 MENARINI SAGLIK 01-02-2024 1 0.00
8699832250053 KALEIDON FAST MELT DEFENCE 250.00 MENARINI SAGLIK 24-05-2023 1 0.00
8699832250022 KALEIDON 60 MG 12 SASE 230.00 MENARINI SAGLIK 01-03-2024 1 0.00
8699832150025 KALEIDON 60 MG 20 KAP 400.00 MENARINI SAGLIK 01-03-2024 1 0.00
8699832010152 SUSTENIUM TRIPLE ACTION30TB 280.00 MENARINI SAGLIK 01-02-2024 1 0.00
8699809020023 PHARMATON 40 MG 20 EFF TB. 252.00 OPELLA HEALTH 06-02-2024 1 0.00
8699808010162 REBIJECT II AUTOINJECTOR 1.02 MERCK & SERONO 22-07-2023 10 0.00
8699793000506 MAMSEL STILL TEE 200 GR 349.00 MAMSEL 04-02-2024 1 0.00
8699727340081 GLEITGELEN 20 GR JEL 246.13 TAYMED SAGLIK H 02-10-2023 10 0.00
8699715340017 GELCLAIR 180 ML ORAL JEL. 402.31 KOCSEL 22-07-2023 10 0.00
8699715150029 UTIPRO PLUS AF 30 CAP. 97.12 KOCSEL 22-07-2023 20 0.00
8699715150012 UTIPRO PLUS AF 15 CAP. 55.42 KOCSEL 22-07-2023 20 0.00
8699715010019 RADIOCARE 150 ML KR 132.20 KOCSEL 22-07-2023 20 0.00
8699690600304 SERUM FIZ BIFIZOL 20 ML SPR. 50.00 BIKAR ILAC 15-12-2022 10 0.00
8699649570061 VITASOL 100 ML SRP 99.00 CASEL ILAC 01-06-2022 1 0.00
123
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri