| Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699828190271 | MARINCAP 500 MG 60 CAP. | 309.00 | KOCAK ILAC | 25-02-2025 | 10 | 0.00 |
| 8699606613435 | PB. STRL DISTL SU 1000 ML | 152.00 | POLIFARMA ILAC | 26-11-2024 | 10 | 0.00 |
| 8699606613459 | PF.STERIL SU 1000 ML | 285.30 | POLIFARMA ILAC | 26-11-2024 | 10 | 0.00 |
| 8699540190023 | ZZNBL KRILL OIL 30 CAP. | 365.00 | ZZZ URETILMEYEN | 13-02-2024 | 1 | 0.00 |
| 8699546020508 | ZZREDOXON 3 LU ETKI 24 SASE | 375.00 | ZZZ URETILMEYEN | 04-11-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699540091726 | ZZNBL GLUKOZAMIN KONDRO 90 TB. | 599.00 | ZZZ URETILMEYEN | 16-09-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699540091498 | ZZALORA ULTRA PASSIFLORA 30 TB | 91.67 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 10 | 0.00 |
| 8699291100685 | ZZCORESATIN MAVI KR ALLANTOIN | 198.61 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 10 | 0.00 |
| 8699291100715 | ZZCORESATIN PEMBE KR PANTHENOL | 198.61 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 10 | 0.00 |
| 8699291100708 | ZZCORESATIN SARI KR SEABUCKTH | 198.61 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 10 | 0.00 |
| 8699291100692 | ZZCORESATIN YESIL KR PROPOLIS | 198.61 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 10 | 0.00 |
| 8699540024533 | ZZHIDROTEN BABY BEBEK SAC VE V | 66.10 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 20 | 0.00 |
| 8699540024540 | ZZHIDROTEN BABY BEBEK YAGI | 81.36 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 20 | 0.00 |
| 8699540024557 | ZZHIDROTEN CATLAK ONLEMEYE YA | 142.37 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 20 | 0.00 |
| 8699832250053 | zzKALEIDON FAST MELT DEFENCE | 250.00 | ZZZ URETILMEYEN | 23-05-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699540190016 | ZZNBL ALGAE OIL 30 CAP. | 306.00 | ZZZ URETILMEYEN | 19-04-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699540020016 | ZZNBL PREGNA FORMULA 30 TB. | 182.00 | ZZZ URETILMEYEN | 19-04-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699540035775 | ZZNBL PREGNA&ALGAE KOFRE | 319.00 | ZZZ URETILMEYEN | 17-04-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699546020539 | ZZBEROCCA ORANGE 15 EFF | 189.00 | ZZZ URETILMEYEN | 05-04-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699546020522 | ZZREDOXON ESS+PRO+TRIP+KID | 1635.00 | ZZZ URETILMEYEN | 02-02-2023 | 1 | 0.00 |
| 12 | ZZDSK PRTN GL BALVI TUZ CUB KR | 41.90 | ZZZ URETILMEYEN | 25-01-2023 | 1 | 0.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
