| Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699540025721 | NBL COLLAGEN PLUS 30 TEG | 1450.00 | NOBEL ILAC | 01-06-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699543003696 | CANDEREL 100 ASPARTAMLI TATL. | 145.00 | ALI RAIF ILAC | 04-05-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540041226 | NBL PREGNA OMEGA 3 MULTIVITAMI | 900.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540022195 | NBL PROBIOTIC TRAVEL 12 CI | 700.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699293110491 | CISTUS ANTI VIRUS 10 PASTIL | 350.00 | GENVEON ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8697617900308 | BALVITEN PIRINC IKAMESI | 309.90 | OZEL BESLENME | 04-03-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540023673 | NBL PROBIOTIC ATP 10 SASE | 600.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540250383 | NBL PROBIOTIC GOLD 20 STICK | 1250.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540080065 | NBL PROBIOTIC OPTIMA 30 CIG TB | 1250.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699543003702 | CANDEREL 300 ASPARTAMLI TATL. | 375.00 | ALI RAIF ILAC | 04-05-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540049253 | NBL GLUCOSAMINE COLLAGEN ACTIV | 2750.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540020047 | NBL IMMUNO FORMULA 30 TB. | 1100.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540049116 | NBL OMEGA 3 FISH&KRILL OIL 50 | 1750.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540010130 | NBL GLUKOZ.KNDR ULTRA TEG 60 | 1450.00 | NOBEL ILAC | 01-06-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699832250138 | PROBIOKIDS 20 SASE | 950.00 | MENARINI SAGLIK | 01-04-2026 | 1 | 0.00 |
| 8681026050631 | REGENESIS MAX PLUS OMEGA3 30KP | 885.00 | EXELTIS ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540025738 | NBL GLUC CHONDR ADVANCED | 1900.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540250345 | NBL PROBIOTIC ATP 20 SASE | 1000.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8697617900254 | DSK PRTN SIPAGETTI 250 GR | 279.90 | OZEL BESLENME | 04-03-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699293110576 | CISTUS ANTI VIRUS BAL LIM PAST | 350.00 | GENVEON ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540023666 | NBL PROBIOTIC GOLD 10 STICK | 750.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699832250206 | PROBIOKIDS 20 SASE 12 LI PAKET | 11400.00 | MENARINI SAGLIK | 01-04-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540150089 | NBL GYNOBIOTIC 10 CAP. | 1150.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540049123 | NBL OMEGA 3 FISH&KRILL OIL 100 | 2800.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540046184 | NBL GYNOBIOTIC 10 KAPSUL 2 LI | 999.00 | NOBEL ILAC | 02-04-2025 | 1 | 0.00 |
| 8699540080058 | NBL PROBIOTIC KIDS 30 CIGN TB. | 1300.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8697617900247 | DSK PRTN GLUT BALVI BRG MAK | 279.90 | OZEL BESLENME | 04-03-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540025936 | NBL FOCUS FORMULA 30 TB. | 1000.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540091733 | NBL GLUKOZAMIN KONDRO MSM 60 T | 1500.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699540029651 | NBL PROBIOTIC COMFORT 10 SASE | 600.00 | NOBEL ILAC | 01-10-2026 | 1 | 0.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
