İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 19-03-2025
    Sektörümüzün Değerli̇ Paydaşları; Uzun Yıllardır Bi̇rli̇kte Çalışmakta Olduğumu.. devamı
  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 21-04-2025
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8699593095634 BALVERSA 3 MG 84 FTB. 653458.10 JOHNSON & JOHNS 17-12-2024 10 0.00
8699593095658 BALVERSA 4 MG 56 FTB. 580809.94 JOHNSON & JOHNS 17-12-2024 10 0.00
8699593095627 BALVERSA 3 MG 56 FTB. 435677.52 JOHNSON & JOHNS 17-12-2024 10 0.00
8699043890468 XOSPATA 40 MG 84 FTB 430182.16 ASTELLAS ILAC 24-10-2024 10 29.00
8681308279194 BESPONSA 1 MG 1 FLK. 424687.28 PFIZER PFE ILAC 17-12-2024 10 41.00
8699593095665 BALVERSA 5 MG 28 FTB. 363081.29 JOHNSON & JOHNS 17-12-2024 10 0.00
8680885515237 CETEIX 250 MG 100 CAP. 357661.73 INPHARMUS ILAC 24-10-2024 10 70.00
8699726764109 YERVOY 200 MG 40 ML 1 FLK. 310837.43 BRISTOL MYERS 24-10-2024 10 41.00
8698760090243 VOSEVI 400 MG 28 TB. 299773.27 GILEAD SCIENSES 17-12-2024 10 0.00
8680656080506 MAVIRET 100/40 MG 84 FTB. 299773.27 ABBVIE ILAC 17-12-2024 10 0.00
8680760040120 KENDEO 250 MG 100 CAP. 296483.50 HUMANIS SAGLIK 24-10-2024 10 62.00
8699505773247 HEMLIBRA 150 MG 1 ML 1 FLK. 295570.34 ROCHE 17-12-2024 10 46.00
8699593095641 BALVERSA 4 MG 28 FTB. 290487.03 JOHNSON & JOHNS 17-12-2024 10 0.00
8699504190151 RYDAPT 25 MG 112 CAP. 287287.29 NOVARTIS SAGLIK 17-12-2024 10 48.00
8681308191007 VYNDAQEL 61 MG 30 CAP. 256034.78 PFIZER PFE ILAC 24-10-2024 10 41.00
8699546156399 VITRAKVI 100 MG 56 CAP. 246698.02 BAYER PH 24-10-2024 10 0.00
8699505152882 ROZLYTREK 200 MG 90 CAP. 219308.20 ROCHE 24-10-2024 10 0.00
8681308271099 MYLOTARG 5 MG 20 ML 1 FLK. 213112.88 PFIZER PFE ILAC 17-12-2024 10 41.00
8699505773506 HEMLIBRA 105 MG 0.7 ML 1 FL 206932.23 ROCHE 17-12-2024 10 46.00
8699504270075 ILARIS 150 MG 1 ENJ. 192561.88 NOVARTIS SAGLIK 17-12-2024 10 41.00
8699504270051 ILARIS 150 MG 1 FLK. 192561.88 NOVARTIS SAGLIK 17-12-2024 10 41.00
8699862090131 LUMAKRAS 120 MG 240 FTB. 192000.57 AMGEN ILAC 17-12-2024 10 0.00
8699786092860 TAGRISSO 40 MG 28 FTB. 190275.84 ASTRA ZENECA 20-12-2024 10 0.00
8699786092877 TAGRISSO 80 MG 28 FTB. 187779.80 ASTRA ZENECA 20-12-2024 10 0.00
8699726098006 ONUREG 300 MG 7 FTB. 178997.70 BRISTOL MYERS 24-10-2024 10 0.00
8699726098204 ONUREG 200 MG 7 FTB. 178997.70 BRISTOL MYERS 24-10-2024 10 0.00
8699593151255 IMBRUVICA 140 MG 120 CAP. 168296.94 JOHNSON & JOHNS 30-10-2024 10 0.00
8699593095610 IMBRUVICA 560 MG 30 TB. 167440.69 JOHNSON & JOHNS 17-12-2024 10 0.00
8699783090456 CABOMETYX 40 MG 30 FTB. 157985.37 GEN ILAC 17-12-2024 10 50.00
8699783090463 CABOMETYX 60 MG 30 FTB. 157985.37 GEN ILAC 17-12-2024 10 50.00
123
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri
|
Çerez Politikası