| Finansal Göstergeler | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 172.011,11 | 168.353,22 | %2,17 |
| Brüt Kar | 14.198,77 | 17.034,92 | -%16,65 |
| Brüt Kar Oranı (%) | %8,25 | %10,11 | -1,86 puan |
| FAVÖK* | 4.751,08 | 8.032,07 | -%40,85 |
| FAVÖK Oranı (%) | %2,76 | %4,77 | -2,01 puan |
| Dönem Karı (Zararı) | -379,80 | 2.694,72 | -%114,09 |
| Net Kar Oranı (%) | -%0,22 | %1,60 | -1,82 puan |
| Hisse Başına Kar (TL) | -0,612 | 4,339 | -%114,11 |
| Özkaynaklar | 29.972,58 | 30.753,24 | -%2,54 |
| Toplam Varlıklar | 80.926,95 | 90.834,44 | -%10,91 |
| Net Nakit Pozisyonu** | 6.770,66 | 8.136,16 | -%16,78 |
* FAVÖK, faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı ifade etmekte olup, Şirket’in finansal tablolarına dayalı olarak hesaplanan raporlanan FAVÖK tutarını göstermektedir. Analist hesaplamalarında kullanılan düzeltilmiş FAVÖK göstergelerinden farklılık gösterebilir.
** Net nakit pozisyonu, nakit ve nakit benzerleri toplamından finansal borçların düşülmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
*** Bu tabloda yer alan finansal veriler, Türkiye Muhasebe Standardı 29 (TMS 29) kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş konsolide finansal tablolar esas alınarak hazırlanmıştır.