İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 19-03-2025
    Sektörümüzün Değerli̇ Paydaşları; Uzun Yıllardır Bi̇rli̇kte Çalışmakta Olduğumu.. devamı
  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 21-04-2025
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8699546010387 NIMOTOP 30 MG 30 TB. 163.56 BAYER PH 17-12-2024 10 10.00
8699546090068 QLAIRISTA 28 FTB 420.48 BAYER PH 17-12-2024 10 0.00
8699546090303 STIVARGA 40 MG 84 FTB. 55250.21 BAYER PH 17-12-2024 10 41.00
8699546090174 XARELTO 2.5 MG 56 TB. 2363.29 BAYER PH 17-12-2024 10 0.00
8699546093953 YASMIN 3/0.03 MG 21 FTB. 413.58 BAYER PH 17-12-2024 10 0.00
8699546093960 YASMIN 3/0.03 MG 63 FTB. 1042.82 BAYER PH 17-12-2024 10 0.00
8699546090051 YAZZ 3/0.02 MG 28 FTB. 431.04 BAYER PH 17-12-2024 10 0.00
8699546094189 YAZZ 3/0.02 MG 84 FTB. 1042.55 BAYER PH 17-12-2024 10 0.00
8699808770127 ERBITUX 500 MG 100 ML 1 FLK. 38227.58 MERCK ILAC 17-12-2024 10 41.00
8699777950360 REBIF 132 MCG 1.5 ML 4 KARTUS 15226.82 MERCK ILAC 17-12-2024 10 41.00
8699777950186 REBIF 22 MCG 6 MIU 3 ENJ. 3954.26 MERCK ILAC 17-12-2024 10 41.00
8699777950209 REBIF 44 MCG 12 MIU 12 ENJ. 15226.82 MERCK ILAC 17-12-2024 10 41.00
8699822550316 FOSTER NEXT. 100/6 MCG 120 DO 772.04 CHIESI ILAC 17-12-2024 10 41.00
8697928020214 NAC 900 MG 20 EFF TB. 332.59 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
8699578095222 ZYZAPIN 10 MG 28 FTB 746.08 BIOFARMA ILAC 17-12-2024 10 28.00
8699578095314 ZYZAPIN 15 MG 28 FTB 1584.49 BIOFARMA ILAC 17-12-2024 10 28.00
8699578095291 ZYZAPIN 2.5 MG 28 FTB 319.74 BIOFARMA ILAC 17-12-2024 10 28.00
8699578095345 ZYZAPIN 20 MG 28 FTB 1937.82 BIOFARMA ILAC 17-12-2024 10 28.00
8699578095215 ZYZAPIN 5 MG 28 FTB. 399.45 BIOFARMA ILAC 17-12-2024 10 28.00
8699578095307 ZYZAPIN 7,5 MG 28 FTB 916.14 BIOFARMA ILAC 17-12-2024 10 28.00
8697927091604 AIRCOMB 5/10 MG 30 FTB. 267.34 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 35.50
8697929023504 APLUS C 400/240 MG 10 EFF TB. 433.21 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 0.00
8697927024862 EBICOMB 5/5 MG 10 EFF TB 258.00 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
8697927550590 EXTRAIR 200/12 MCG 120 INH CAP 436.24 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
8697927550606 EXTRAIR 400/12 MCG 120 INH CAP 501.50 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
8697927152060 FIXATOM 10 MG 28 CAP. 614.79 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
8697927280435 INFEX 100 MG 100 ML SUSP. 338.67 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
8697927024701 MAGNORM 365 MG 30 EFF TB. 309.20 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
8697927024367 NAC C 1200/400 MG 30 EFF TB. 406.86 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
8697927024329 NAC C 600/200 MG 30 EFF TB. 219.61 NEUTEC ILAC 17-12-2024 10 28.00
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri
|
Çerez Politikası