Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
---|---|---|---|---|---|---|
8699821190094 | ACNEGEN 20 MG 30 CAP. | 171.19 | BIO-GEN ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699821610042 | BRUMETON %0.1+%10 5 ML GOZ GTT | 113.62 | BIO-GEN ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699821950018 | OSTENIL 20 MG 1 AMP. | 1236.67 | BIO-GEN ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699686980120 | FAKTOR 8 OCTANATE 1000 IU 1 FL | 9512.28 | BERK ILAC | 24-10-2024 | 10 | 11.00 |
8699686980113 | FAKTOR 8 OCTANATE 500 IU 1 FLK | 4382.77 | BERK ILAC | 24-10-2024 | 10 | 11.00 |
8699686980151 | FAKTOR 9 OCTANINE 1000 IU 1 FL | 18957.44 | BERK ILAC | 24-10-2024 | 10 | 11.00 |
8699591280063 | AKLAV BID 200 MG 100 ML SUSP. | 113.62 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699591280032 | AKLAV BID 200 MG 70 ML SUSP. | 91.39 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699591280070 | AKLAV BID 400 MG 100 ML SUSP. | 99.70 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699591280049 | AKLAV BID 400 MG 70 ML SUSP. | 113.62 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 39.00 |
8699591280087 | AKLAV BID 400 MG140ML SUSP. | 133.45 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699591090112 | ASEKET 25 MG/500 MG 20 FTB. | 99.54 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 33.00 |
8699591090426 | ASEKET-S 25 MG 20 FTB. | 74.13 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699591090471 | ASEKET-S 50 MG 30 FTB. | 144.33 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 18.00 |
8699651521303 | ASTOSAL 2.5 MG 2.5 ML 20 FLK. | 113.62 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699591090037 | BERAXIN 750 MG 7 FTB. | 354.03 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 40.00 |
8680150570039 | BERAZINC 15 MG 100 ML SRP. | 166.23 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 46.00 |
8680150570046 | BERAZINC 30 MG 100 ML FORT SRP | 270.55 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 34.00 |
8680150150026 | BERAZINC 50 MG 40 CAP. | 170.35 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 48.00 |
8699591090044 | BEVIT B12 250/250/1 MG 30 FTB. | 171.19 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 49.00 |
8699591280025 | CEFORIST 250 MG 100 ML SUSP. | 691.91 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699591150397 | CEFORIST 300 MG 10 CAP. | 398.39 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699591150403 | CEFORIST 300 MG 20 CAP. | 698.30 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699591090167 | DESIFEROL 2.000 IU 60 FTB. | 256.77 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 47.00 |
8699591190034 | DESIFEROL FORT 20.000 IU 14 CA | 148.46 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699591590087 | DESIFEROL S DAMLA 15 ML | 82.58 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699591090303 | DOLELAC 300 MG 14 FTB. | 113.62 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699591090365 | DOLELAC 600 MG 14 FTB. | 169.30 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699591570423 | DROPOLEV 30+2 MG 150 ML SRP. | 112.11 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 31.00 |
8699591590018 | DROPOLEV 60 MG30MLORAL GTT. | 79.10 | BERKO ILAC | 24-10-2024 | 10 | 15.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.