Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
---|---|---|---|---|---|---|
8699976090690 | EZEROS 10/40 MG 28 FTB | 486.25 | NEUTEC ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699976090638 | EZEROS 10/5 MG 28 FTB | 403.07 | NEUTEC ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699976251329 | LEVMONT 2,5/4 MG 30 SASE | 627.93 | NEUTEC ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699976081216 | LEVMONT 2.5/4 MG CIGN TB. | 627.93 | NEUTEC ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699976090140 | LEVMONT 5/10 MG 30 FTB. | 320.73 | NEUTEC ILAC | 24-10-2024 | 10 | 36.50 |
8699976090157 | LEVMONT 5/10 MG 90 FTB. | 1083.30 | NEUTEC ILAC | 24-10-2024 | 10 | 43.50 |
8681735980069 | COFACT 250 IU 10 ML 1 FLK. | 10447.87 | CENTURION ILAC | 24-10-2024 | 10 | 30.00 |
8681735980076 | COFACT 500 IU 20 ML 1 FLK. | 20785.45 | CENTURION ILAC | 24-10-2024 | 10 | 30.00 |
8681735950383 | HEACT SC 30 MG 3 ML 1 ENJ. | 22286.36 | CENTURION ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8681735770837 | TREPOKS 100 MG 20 ML 1 FLK. | 113416.24 | CENTURION ILAC | 24-10-2024 | 10 | 30.00 |
8681735770820 | TREPOKS 50 MG 20 ML 1 FLK. | 59647.75 | CENTURION ILAC | 24-10-2024 | 10 | 32.00 |
8699543092065 | AGRILOR 90 MG 56 FTB. | 932.86 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543090061 | ALVASTIN 10 MG 30 FTB. | 132.23 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 18.00 |
8699543090351 | ALVASTIN 10 MG 90 FTB. | 346.69 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543090078 | ALVASTIN 20 MG 30 FTB. | 209.34 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543090085 | ALVASTIN 40 MG 30 FTB. | 249.33 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543590080 | ARIPA 1 MG 150 ML ORAL SOL. | 415.43 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543010991 | ARIPA 10 MG 28 TB. | 656.76 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 29.00 |
8699543011011 | ARIPA 15 MG 28 TB. | 656.76 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 29.00 |
8699543011318 | ARIPA 2 MG 28 TB. | 134.92 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699543011103 | ARIPA 20 MG 28 TB. | 818.93 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543011035 | ARIPA 30 MG 28 TB | 1279.91 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 29.00 |
8699543010977 | ARIPA 5 MG 28 TB. | 386.31 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 31.00 |
8699543010656 | ARLEC 25 MG 28 TB. | 75.81 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699543092348 | ARLIPTIN 100 MG 28 TB | 411.34 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543092379 | ARLIPTIN MET 50/1000 MG 56 FTB | 418.79 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543092355 | ARLIPTIN MET 50/500 MG 56 FTB. | 1222.53 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543092362 | ARLIPTIN MET 50/850 MG 56 FTB. | 557.61 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543011295 | ARMEC 3 MG 10 TB. | 466.91 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699543011226 | ARMEC 3 MG 20 TB. | 888.79 | ALI RAIF ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.