Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
---|---|---|---|---|---|---|
8680656080414 | HUMIRA 40 MG 0.4 ML 2 ENJ. | 10836.61 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 41.00 |
8680656080421 | HUMIRA 40 MG 0.4 ML 2 PEN | 10836.61 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 41.00 |
8680656080094 | KALETRA 200/50 MG 120 FTB. | 5162.33 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8680656080117 | LUCRIN DEP 1 AY 3.75 MG ENJ. | 4338.28 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 20.50 |
8680656080308 | NORVIR 100 MG 30 FTB. | 501.74 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 41.00 |
8699490588017 | OZURDEX 0.7 MG INTR. IMPLANT. | 21197.46 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 31.00 |
8680656080575 | RINVOQ 15 MG 28 TB. | 13188.99 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 41.00 |
8680656080599 | SKYRIZI 150 MG 1 ML 1 ENJ. | 60935.83 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 41.00 |
8680656080605 | SKYRIZI 150 MG 1 ML 1 PEN | 60935.83 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 41.00 |
8680656080438 | VENCLYXTO 10 MG 14 FTB. | 1670.71 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 47.00 |
8680656080476 | VENCLYXTO 100 MG 112 FTB. | 122445.34 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8680656080469 | VENCLYXTO 100 MG 14 FTB. | 15886.18 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 47.00 |
8680656080452 | VENCLYXTO 100 MG 7 FTB. | 7708.03 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 47.00 |
8680656080445 | VENCLYXTO 50 MG 7 FTB. | 4035.65 | ABBVIE ILAC | 24-10-2024 | 10 | 47.00 |
8690632994406 | SMA PREMATURE 32X70 ML | 1500.07 | NESTLE TURKIYE | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8683280337022 | AERIUS 5 MG 20 FTB | 107.81 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8683280337039 | CELESTONE 3/3 MG 1 ML 1 AMP. | 72.44 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8683280337046 | CERAZETTE 75 MCG 28 FTB. | 329.18 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8683280337053 | COZAAR 100 MG 28 TB. | 98.26 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8683280337060 | COZAAR 50 MG 28 TB. | 98.26 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8683280337077 | DESOLETT 0.15/0.03 MG 21 TB. | 263.72 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8683280337084 | DIPROSPAN 5/2 MG 1 ML 1 AMP. | 113.62 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8683280337138 | ELOCON %0.1 30 GR POM. | 65.43 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8683280337169 | EZETROL 10 MG 28 TB. | 374.57 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8683280337176 | FOSAMAX 70 MG 4 TB | 210.36 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8683280337190 | FOSAVANCE 70 MG/2800 IU 4 TB. | 167.57 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 23.50 |
8683280337206 | FOSAVANCE 70 MG/5600 IU 4 TB. | 167.57 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 18.00 |
8683280337213 | HYZAAR 100/12.5 MG 28 FTB. | 98.26 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 15.00 |
8683280337237 | HYZAAR 50/12.5 MG 28 FTB. | 98.26 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 17.50 |
8683280337251 | HYZAAR FORTE 100/25 MG 28 TB. | 98.26 | ORGANON ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.