İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 27-05-2025
    Türki̇ye'ni̇n Köklü Ve Öncü Ecza Depolarından Selçuk Ecza, Capi̇tal Dergi̇si̇ Ta.. devamı
  • 19-03-2025
    Sektörümüzün Değerli̇ Paydaşları; Uzun Yıllardır Bi̇rli̇kte Çalışmakta Olduğumu.. devamı
  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 02-06-2025
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8699586070044 SUPRAX DT 400 MG 10 TB. 280.78 EIP ILAC 24-10-2024 10 28.00
8699586070037 SUPRAX DT 400 MG 5 TB. 174.21 EIP ILAC 24-10-2024 10 28.00
8699514340027 TERAPIX %0.5 50 GR JEL 113.62 EIP ILAC 24-10-2024 10 0.00
8699541760010 ZOLENAT 4 MG 5 ML 1 FLK. 1537.19 EIP ILAC 24-10-2024 10 28.00
8680407100286 AVISEF 1 GR IV FLK 113.62 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8680199547580 FLUTEL 50 MCG NAS SPR. 140.79 CEO PHARMA 24-10-2024 10 18.00
8680131752065 MUPIRON %2 15 GR KR. 136.35 CEO PHARMA 24-10-2024 10 10.00
8680131752072 MUPIRON %2 15 GR POM. 113.62 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8680131752454 NAXODER %1 20 ML SPR. 168.54 CEO PHARMA 24-10-2024 10 10.00
8680131752362 NAXODER %1 30 GR KR. 246.90 CEO PHARMA 24-10-2024 10 28.00
8682773010299 NEWAGRA 100 MG 4 TB 1168.73 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8683052347310 REXTENOL 500 MG 2 ML 5 AMP. 71.05 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8683052347334 RIFOXTEM 250 MG 3 ML 1 AMP 104.71 CEO PHARMA 24-10-2024 10 21.00
8680400770622 SELOVITA D3 300.000 IU 1 AMP. 54.14 CEO PHARMA 24-10-2024 10 16.00
8682773010237 TADACIA 20 MG 4 TB. 1512.08 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8682773010206 TADACIA 5 MG 14 TB. 1421.41 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8682773010213 TADACIA 5 MG 28 TB. 2463.57 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8680836323386 TX.% 0.9 IZOTONIK 100 ML (T 56.96 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8680836323461 TX.% 0.9 IZOTONIK 1000 ML(TU 77.23 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8680836323409 TX.% 0.9 IZOTONIK 150 ML (TU 67.47 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8680836323423 TX.% 0.9 IZOTONIK 250 ML(TUR 44.00 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8680836323447 TX.% 0.9 IZOTONIK 500 ML (TU 84.48 CEO PHARMA 24-10-2024 10 0.00
8699822010100 CYCLADOL 20 MG 10 TB. 113.62 CHIESI ILAC 24-10-2024 10 0.00
8699822520173 FOSTER 100/6 MCG AERO 120 DOZ 539.53 CHIESI ILAC 24-10-2024 10 28.00
8699822540096 RINOCLENIL 100 MCG 200 DOZ NAS 333.09 CHIESI ILAC 24-10-2024 10 28.00
8699324340026 BLISSEL 50 GR VAG. KR. 419.49 ITF ILAC 24-10-2024 10 0.00
8699324650033 OLIGOFER FOL 40/0.185 MG SOL 1 162.08 ITF ILAC 24-10-2024 10 10.00
8699324080014 ZENTIUS D 600 MG CIGN 60 TB 113.62 ITF ILAC 24-10-2024 10 0.00
8699324080045 ZENTIUS FLASH 600 MG 60 TB. 113.62 ITF ILAC 24-10-2024 10 0.00
8699650982020 ARISTU 1 MG 28 TB. 548.89 ONKO ILAC 24-10-2024 10 28.00
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri
|
Çerez Politikası