| Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8690632990811 | RESOURCE ENERG CILEK AHUDU 200 | 149.00 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632990774 | RESOURCE ENERG KAYISI 200 ML. | 144.21 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632990835 | RESOURCE ENERG MUZ 200 ML. | 144.21 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632990750 | RESOURCE ENERG VANILYA 200 ML. | 149.00 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632990194 | RESOURCE GLUTAMINE 5X20 GR SAS | 1219.73 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 58.00 |
| 8690632990705 | RESOURCE JUN CIKOLATA 200 ML. | 146.49 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632990699 | RESOURCE JUN CILEK 200 ML. | 146.49 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632991573 | RESOURCE JUN FBR CIKOLATA | 97.22 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632991566 | RESOURCE JUN FBR CILEK 200 | 96.16 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632991627 | RESOURCE JUN FBR MUZ 200 ML | 96.16 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632991559 | RESOURCE JUN FBR VANILYA 20 | 97.22 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632990682 | RESOURCE JUN VANILYA 200 ML. | 146.49 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632991177 | RESOURCE PROT CIKOLATA 200 ML. | 134.25 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632991139 | RESOURCE PROT CILEK 200 ML. | 134.25 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632991153 | RESOURCE PROT KAYISI 200 ML. | 149.47 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8690632991146 | RESOURCE PROT VANILYA 200 ML. | 134.25 | NESTLE TURKIYE | 01-04-2026 | 10 | 11.00 |
| 8682758010016 | ACTOS 15 MG 28 TB. | 471.85 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 33.50 |
| 8682758010023 | ACTOS 30 MG 28 TB. | 658.72 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 37.00 |
| 8682758550017 | AIRPLUS 250/50 MCG 60 DOZ | 646.80 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8682758550024 | AIRPLUS 500/50 MCG 60 DOZ | 782.03 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8682758040013 | BENEDAY 250/250/1/300 MG 50 TB | 931.22 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8682758090018 | DESMONT 5/10 MG 30 FTB | 331.98 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 35.50 |
| 8682758020039 | DEXPLUS 25/4 MG 20 EFF TB. | 275.41 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8682758020022 | DEXPLUS 25/8 MG 14 EFF TB. | 189.89 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 18.00 |
| 8682758020046 | MUCOPLUS 1200 MG 20 EFF TB. | 229.98 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 10.00 |
| 8682758040020 | PANTPAS 40 MG 14 TB. | 136.69 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 10.00 |
| 8682758040037 | PANTPAS 40 MG 30 TB. | 207.33 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 18.00 |
| 8682758090032 | XEFO RAPID 8 MG 10 FTB. | 85.79 | ACINO TURKEY | 01-04-2026 | 10 | 10.00 |
| 8680741551157 | AIRPUFF 250/50 MCG 60 DOZ | 646.34 | NEUTEC ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
| 8680741551164 | AIRPUFF 500/50 MCG 60 DOZ | 782.03 | NEUTEC ILAC | 01-04-2026 | 10 | 28.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
