İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 27-05-2025
    Türki̇ye'ni̇n Köklü Ve Öncü Ecza Depolarından Selçuk Ecza, Capi̇tal Dergi̇si̇ Ta.. devamı
  • 19-03-2025
    Sektörümüzün Değerli̇ Paydaşları; Uzun Yıllardır Bi̇rli̇kte Çalışmakta Olduğumu.. devamı
  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 07-07-2025
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8699786090569 ONGLYZA 5 MG 28 FTB. 845.18 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 41.00
8699786031340 PLENDIL 2.5 MG 20 FTB. 65.43 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 10.00
8699786030206 PLENDIL 5 MG 20 FTB. 88.25 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 10.00
8699786250031 SIMKELMA 5 GR 11 SASE. 5868.47 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 61.00
8699786550117 SYMBICORT TURB 80/4.5 120 DOZ 765.00 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 41.00
8699786770911 SYNAGIS 50 MG 0.5 ML 1 FLK. 15228.08 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 41.00
8699786090224 TENORETIC 100/25 MG 28 FTB. 113.62 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 0.00
8699786090217 TENORETIC 50/12.5 MG 28 FTB. 113.62 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 0.00
8699786010109 TENSINOR 100 MG 28 TB. 113.62 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 0.00
8699786010086 TENSINOR 50 MG 28 TB. 113.62 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 0.00
8699786880023 ZOLADEX LA 10.8 MG 1 ENJ. 6317.41 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 0.00
8699786880016 ZOLADEX 3.6 MG 1 ENJ. 2708.59 ASTRA ZENECA 24-10-2024 10 0.00
8699593815102 DUROGESIC 12 MCG 5 FLAST*** 169.79 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 10.00
8699593815010 DUROGESIC 25 MCG 5 FLAST *** 340.82 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 28.00
8699593095375 EDURANT 25 MG 30 FTB 5028.04 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 41.00
8699593095436 ERLEADA 60 MG 120 FTB. 55145.32 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 41.00
8699593035760 INVEGA 3 MG 28 TB 573.92 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 28.00
8699593035784 INVEGA 6 MG 28 TB 760.58 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 28.00
8699593035807 INVEGA 9 MG 28 TB 769.28 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 28.00
8699593095467 OPSUMIT 10 MG 28 FTB. 36192.69 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 28.00
8699593095290 PREZISTA 400 MG 60 FTB. 7957.56 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 41.00
8699593095306 PREZISTA 600 MG 60 FTB. 8387.70 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 41.00
8699593151163 REMINYL 8 MG 28 ORAL CAP. 198.20 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 41.00
8699593595059 RISPERDAL 1 MG 100 ML ORAL SOL 318.54 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 28.00
8699593091148 RISPERDAL 1 MG 20 FTB. 55.09 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 0.00
8699593091155 RISPERDAL 2 MG 20 FTB. 129.16 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 18.00
8699593091162 RISPERDAL 3 MG 20 FTB. 123.43 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 18.00
8699593091179 RISPERDAL 4 MG 20 FTB. 272.54 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 28.00
8699593781018 RISPERDAL CONS 25 MG 1 IM FLK. 1398.85 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 41.00
8699593781025 RISPERDAL CONS 37.5 MG 1 IM FL 1799.33 JOHNSON & JOHNS 24-10-2024 10 41.00
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri
|
Çerez Politikası