| Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8034135273734 | BLEFASTOP PLUS | 1250.00 | CEO PHARMA | 11-11-2025 | 20 | 0.00 |
| 8683454634001 | LIPOFTA L | 1259.00 | CEO PHARMA | 11-11-2025 | 1 | 0.00 |
| 8683454634025 | LIPOFTA R | 1289.00 | CEO PHARMA | 11-11-2025 | 1 | 0.00 |
| 8680199001891 | SEPTIX LIMON 30 ML ORAL SPR | 384.64 | WORLD MEDICINE | 10-11-2025 | 10 | 0.00 |
| 8680080000392 | VITOEL-D3 20.000 IU 14 CAP. | 147.09 | WORLD MEDICINE | 10-11-2025 | 10 | 0.00 |
| 8699548095566 | DICETEL 100 MG 40 FTB. | 403.88 | ABBOTT ILAC | 05-11-2025 | 10 | 28.00 |
| 8699686980052 | OCTAGAM 5 GR 100 ML 1 FLK. | 33269.43 | BERK ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699538983606 | TEGELINE 5 GR 100 ML 1 FLK. | 31730.75 | ER-KIM ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699535980622 | MEGALOTECT CP 1000 IU 1 FLK. | 10676.18 | KANSUK | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699769980221 | GAMUNEX-C 20 GR 200 ML 1 FLK. | 150473.21 | DEM ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699733980059 | HEPAGAM B 312 IU 1 ML 1 FLK. | 11034.01 | NOBEL ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699538983699 | CLAIRYG 5 GR 100 ML 1 FLK. | 34314.21 | ER-KIM ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699686690029 | H.ALBUMIN %20 100 ML (OCTA) | 5899.56 | BERK ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699535980851 | IMMUTECT 10 GR 200 ML 1 FLK. | 53544.55 | KANSUK | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699535980837 | IMMUTECT 5 GR 100 ML 1 FLK. | 26519.18 | KANSUK | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699535980523 | ZUTECTRA 500 IU 5 ENJ. | 76344.99 | KANSUK | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699733980073 | HEPAGAM B 1560 IU 5 ML 1 FLK. | 54753.17 | NOBEL ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8681735980427 | NANOGAM 20 GR 200 ML 1 FLK. | 118932.14 | CENTURION ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699538983668 | IVHEBEX 5000 IU/100 IV 1 FL | 146411.81 | ER-KIM ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699783980023 | GENIVIG 5 GR 100 ML 1 FLK. | 31624.07 | GEN ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699535980417 | PENTAGLOBIN 2.5 GR 50 ML 1 | 13994.05 | KANSUK | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699535980530 | FOVEPTA 200 IU 0.4 ML 1 ENJ. | 11034.01 | KANSUK | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699769980146 | FLEBOGAMMA DIF 10 GR 200 ML 1 | 54257.81 | DEM ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699686980090 | OCTAGAM 10 GR 200 ML 1 FLK. | 66429.49 | BERK ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8681735980410 | NANOGAM 10 GR 100 ML 1 FLK. | 52942.79 | CENTURION ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8681735980403 | NANOGAM 5 GR 50 ML 1 FLK. | 29815.34 | CENTURION ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699535980516 | HEPATECT CP 500 IU 10 ML 1 FLK | 25952.52 | KANSUK | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699769980214 | GAMUNEX-C 10 GR 100 ML 1 FLK. | 75291.53 | DEM ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8699538983651 | TEGELINE 10 GR 200 ML 1 FLK | 63362.92 | ER-KIM ILAC | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
| 8681624980231 | ANTI-D RHOPHYLAC 300 MCG | 2388.95 | CSL BEHRING | 04-11-2025 | 10 | 11.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
