| Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699844952198 | EPO-T 3000 IU 0.3 ML 6 ENJ. | 2881.10 | VEM ILAC | 01-09-2026 | 10 | 41.00 |
| 8681735980427 | NANOGAM 20 GR 200 ML 1 FLK. | 137985.80 | CENTURION ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699535980851 | IMMUTECT 10 GR 200 ML 1 FLK. | 63863.81 | KANSUK | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699535980523 | ZUTECTRA 500 IU 5 ENJ. | 88265.73 | KANSUK | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980351 | PROLASTIN C 1000 MG 1 FLK. | 29541.36 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699733980769 | ANTI-D WIN RHO SDF 300 MCG | 3755.03 | NOBEL ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980146 | FLEBOGAMMA DIF 10 GR 200 ML 1 | 62735.79 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699538983651 | TEGELINE 10 GR 200 ML 1 FLK | 73260.10 | ER-KIM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699686980090 | OCTAGAM 10 GR 200 ML 1 FLK. | 76804.69 | BERK ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699535980622 | MEGALOTECT CP 1000 IU 1 FLK. | 13580.97 | KANSUK | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699535980837 | IMMUTECT 5 GR 100 ML 1 FLK. | 31633.77 | KANSUK | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980412 | FLEBOGAMMA DIF 20 GR 200 ML 1 | 126217.05 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699538983606 | TEGELINE 5 GR 100 ML 1 FLK. | 36697.30 | ER-KIM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980153 | FLEBOGAMMA DIF 5 GR 100 ML 1 F | 31435.38 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8681735980410 | NANOGAM 10 GR 100 ML 1 FLK. | 70593.63 | CENTURION ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980443 | PROLASTIN-C 1000 MG 20 ML 1 EN | 28759.04 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8681248076075 | RONSENGLOB 5 GR 50 ML 1 FLK. | 40091.63 | SENTINUS ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980207 | GAMUNEX-C 5 GR 50 ML 1 FLK. | 45549.92 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699535980516 | HEPATECT CP 500 IU 10 ML 1 FLK | 30672.45 | KANSUK | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699535980417 | PENTAGLOBIN 2.5 GR 50 ML 1 | 16999.41 | KANSUK | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699733980073 | HEPAGAM B 1560 IU 5 ML 1 FLK. | 63308.32 | NOBEL ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699686690029 | H.ALBUMIN %20 100 ML (OCTA) | 6839.71 | BERK ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980214 | GAMUNEX-C 10 GR 100 ML 1 FLK. | 91332.33 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980405 | FLEBOGAMMA DIF 10 GR 100ML 1 F | 63181.58 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699733980059 | HEPAGAM B 312 IU 1 ML 1 FLK. | 12774.45 | NOBEL ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699686980052 | OCTAGAM 5 GR 100 ML 1 FLK. | 38475.81 | BERK ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699783980023 | GENIVIG 5 GR 100 ML 1 FLK. | 50045.23 | GEN ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699538983699 | CLAIRYG 5 GR 100 ML 1 FLK. | 39683.49 | ER-KIM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8681735980403 | NANOGAM 5 GR 50 ML 1 FLK. | 36629.05 | CENTURION ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
| 8699769980221 | GAMUNEX-C 20 GR 200 ML 1 FLK. | 182517.12 | DEM ILAC | 25-08-2026 | 10 | 11.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
