| Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699543003696 | CANDEREL 100 ASPARTAMLI TATL. | 145.00 | ALI RAIF ILAC | 04-05-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699543003702 | CANDEREL 300 ASPARTAMLI TATL. | 375.00 | ALI RAIF ILAC | 04-05-2026 | 1 | 0.00 |
| 8680287030710 | HALIBORANGE 20EFF C VIT PRT | 519.00 | IHEALTH SAGLIK | 24-04-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699832250138 | PROBIOKIDS 20 SASE | 950.00 | MENARINI SAGLIK | 01-04-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699832250206 | PROBIOKIDS 20 SASE 12 LI PAKET | 11400.00 | MENARINI SAGLIK | 01-04-2026 | 1 | 0.00 |
| 8697617900247 | DSK PRTN GLUT BALVI BRG MAK | 279.90 | OZEL BESLENME | 04-03-2026 | 1 | 0.00 |
| 8697617900308 | BALVITEN PIRINC IKAMESI | 309.90 | OZEL BESLENME | 04-03-2026 | 1 | 0.00 |
| 8699546370597 | ZZBEPANTHOL BABY PSK 100+ISL M | 649.90 | ZZZ URETILMEYEN | 01-03-2026 | 20 | 0.00 |
| 8699546370023 | ZZBEPANTHOL BABY PISIK 2X100 G | 979.90 | ZZZ URETILMEYEN | 01-03-2026 | 20 | 0.00 |
| 8699546370481 | ZZBEPANTHOL BABY NAPPYCARE 5%O | 729.90 | ZZZ URETILMEYEN | 01-03-2026 | 20 | 0.00 |
| 1234566541c | deneme33 | 3500.00 | 24-12-2025 | 10 | 0.00 | |
| 123123123x | deneme ilaci | 3500.00 | 24-12-2025 | 10 | 0.00 | |
| 3123213132132 | test0203 | 3500.00 | 24-12-2025 | 10 | 0.00 | |
| 8699690350612 | IHTIYOL 20 GR POM BIKAR | 180.00 | BIKAR ILAC | 22-12-2025 | 10 | 0.00 |
| 8699540034181 | NBL IMMUNO FORMULA 10 LU HA | 5049.00 | ZZZ URETILMEYEN | 16-10-2025 | 1 | 0.00 |
| 8699569020035 | DULCARYL 1/4 500 TB. | 100.00 | BILIM ILAC | 01-06-2025 | 20 | 0.00 |
| 8699569020028 | DULCARYL 1/4 100 TB. | 75.00 | BILIM ILAC | 01-06-2025 | 20 | 0.00 |
| 8699262000044 | NBL PROB GOLD 20 STICK+TRAVEL | 799.00 | ZZZ URETILMEYEN | 12-05-2025 | 1 | 0.00 |
| 8699540046184 | NBL GYNOBIOTIC 10 KAPSUL 2 LI | 999.00 | ZZZ URETILMEYEN | 02-04-2025 | 1 | 0.00 |
| 8699540039803 | NBL PROB KIDS 30 CIG TB OY | 599.00 | ZZZ URETILMEYEN | 13-03-2025 | 1 | 0.00 |
| 8699546370573 | ZZBEPANTHOL BABY 100 GR KASK | 479.90 | ZZZ URETILMEYEN | 01-03-2025 | 20 | 0.00 |
| 8699828190271 | MARINCAP 500 MG 60 CAP. | 309.00 | KOCAK ILAC | 25-02-2025 | 10 | 0.00 |
| 8699828190172 | MARINCAP 1000 MG SPECIAL 45 CA | 449.01 | KOCAK ILAC | 25-02-2025 | 10 | 0.00 |
| 8699606613459 | PF.STERIL SU 1000 ML | 285.30 | POLIFARMA ILAC | 26-11-2024 | 10 | 0.00 |
| 8699606613435 | PB. STRL DISTL SU 1000 ML | 152.00 | POLIFARMA ILAC | 26-11-2024 | 10 | 0.00 |
| 8699540190023 | ZZNBL KRILL OIL 30 CAP. | 365.00 | ZZZ URETILMEYEN | 13-02-2024 | 1 | 0.00 |
| 8699546020508 | ZZREDOXON 3 LU ETKI 24 SASE | 375.00 | ZZZ URETILMEYEN | 04-11-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699540091726 | ZZNBL GLUKOZAMIN KONDRO 90 TB. | 599.00 | ZZZ URETILMEYEN | 16-09-2023 | 1 | 0.00 |
| 8699540091498 | ZZALORA ULTRA PASSIFLORA 30 TB | 91.67 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 10 | 0.00 |
| 8699540024557 | ZZHIDROTEN CATLAK ONLEMEYE YA | 142.37 | ZZZ URETILMEYEN | 23-07-2023 | 20 | 0.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
