| HİSSE BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul (BIST) |
| BIST Kodu | SELEC |
| ISIN Kodu | TRESLEC00014 |
| Reuters Kodu (RIC) | SELEC.IS |
| Bloomberg Kodu | SELEC.TI |
| LEI Kodu | 7890004VMZMLZ6IORI22 |
| Halka Arz Tarihi | 21/04/2006 |
| İlk İşlem Tarihi | 26/04/2006 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
