Barkodu | Adı | Fiyat | Firma | Tarih | KDV | Kurum |
---|---|---|---|---|---|---|
8699561340223 | ROZA %0.75 30 GR JEL | 66.89 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699561350147 | ROZA %1+2 30 GR KR. | 65.43 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699561480042 | SIVEX %10 50 ML LOS. | 242.35 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699561350253 | TOPIKAZOL %1 30 KR. | 92.62 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699561650063 | TOPIKAZOL %1 DERI SPR. | 147.41 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699561340100 | UREDERM %40 200 GR EMUL JEL | 251.34 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699561460082 | UREDERM HYDRO %10 200 ML LOS. | 171.14 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699561350215 | UREDERM HYDRO %5 200 GR KR. | 168.94 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699561460099 | UREDERM LIPO %10 200 ML LOS. | 171.14 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699561650032 | VERRUTOL %5+10 15 GR SOL. | 159.78 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699561340056 | VITPSO %0.1 50 GR JEL | 149.41 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699561340063 | VITPSO %1 50 GR JEL | 171.07 | ORVA ILAC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699526000308 | ARFEN 50 MG 2 ML 6 AMP. | 123.43 | TURKEM ILAC SAN | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8681281000020 | CARBOMIX 50 GR 500 ML SUSP. | 382.41 | TURKEM ILAC SAN | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8681281000235 | ILKSEF IM/IV 1000 MG 1 FLK | 80.77 | TURKEM ILAC SAN | 24-10-2024 | 10 | 6.00 |
8699508570119 | CORSAL 120 ML SRP | 75.63 | MENARINI SAGLIK | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546010028 | ASPIRIN 100 MG 20 TB. | 67.33 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546010011 | ASPIRIN 500 MG 20 TB. | 100.43 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546095100 | BENEXOL B12 250/250/1 MG 50 FT | 293.42 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699546095131 | BENICAL COLD 20 TB * | 71.85 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546350940 | CANESTEN 20 GR KR. | 113.62 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546015634 | CLARITINE 10 MG 20 TB. | 109.42 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 10.00 |
8699546100354 | GYNO CANESTEN 500 MG 1 VAG TB. | 89.88 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546015597 | MINOSET 500 MG 20 TB. | 55.74 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546351411 | MYCOSPOR %1 10 GR KR. | 113.62 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546755714 | REDOX C 500 MG 5 ML 5 AMP. | 86.52 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546705757 | RENNIE 680/80 MG 100 ML SUSP. | 76.65 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546575893 | SUPRAVIT 100 ML SRP. | 84.16 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 0.00 |
8699546080274 | TALCID 500 MG 40 CIGN TB. | 255.69 | BAYER CC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
8699536010236 | AMLOKARD 10 MG 30 TB. | 187.73 | SANOVEL ILAC | 24-10-2024 | 10 | 28.00 |
Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Burada çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.