Özet Finansal Tablo

Özet Finansal Tablo

Özet Finansallar (Konsolide - milyon TL)

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Satışlar 7.480,34 8.643,40 10.686,33 13.467,35 17.808,67 21.027,09 26.214,64 44.712,21
Brüt Satış Karı 526.53 661.96 819.63 1.038,90 1.474,53 1.536,14 2.171,28 5.007,41
Bürüt Kar Marjı 7.04 % 7.66 % 7.67 % 7.71 % 8,28 % 7,31 % 8,28 % 11,20 %
FAVÖK 205.74 281.22 373.21 477.65 830,12 770,64 1.218,57 3002,17
FAVÖK Marjı 2.75 % 3.25 % 3.49 % 3.55 % 4,66 % 3,67 % 4,65 % 6,71 %
Net Kar 190,7 243,62 301,1 391,27 694,90 586,8 922,72 2381,38
Net Kar Marjı 2.55 % 2.85 % 2.82 % 2.91 % 3.90% 2,79% 3.52 % 5.33 %
Hisse Başına Kar (Tam TL) 0.307 0.392 0.485 0.630 1.119 0,945 1.486 3.835
Toplam Özsermaye 1.710,96 1.904,95 2.149,9 2.469,8 3.090,7 3.657,53 4.366,55 6.375,53
Toplam Varlıklar 3.858,36 4.410,02 5.167,90 6.387,2 8.501,2 9.986,65 12.707,98 21.595,06
Net Nakit Pozisyonu 87.51 166.87 169.4 83.6 838,32 1.218,64 1.325,27 635,13

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri