Sermaye Arttırımları

Sermaye Arttırımları

Tarih Bölünme Oranı Bedelli % Bedelsiz % Temettü %
18.04.2023 1,01 0,00 0,00 25,00
18.04.2022 1,04 0,00 0,00 50,00
20.04.2021 1,02 0,00 0,00 17,00
17.04.2020 1,02 0,00 0,00 17,00
19.04.2019 1,03 0,00 0,00 10,00
11.04.2018 1,03 0,00 0,00 10,00
22.05.2017 1,02 0,00 0,00 8,30
06.05.2016 1,03 0,00 0,00 6,843
06.05.2015 1,02 0,00 0,00 6,10
14.05.2014 1,03 0,00 0,00 5,50
31.05.2013 1,02 0,00 0,00 5,00
01.06.2012 1,03 0,00 0,00 5,00
31.05.2011 1,03 0,00 0,00 6,00
31.05.2010 1,26 0,00 20,00 14,00
26.05.2009 1,03 0,00 0,00 7,00
28.05.2008 1,07 0,00 0,00 12,00
20.06.2007 2,30 0,00 130,00 0,00

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri