İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Haberler

  • 26-06-2026
    Anadolu’nun Zengi̇n Kültürel Mi̇rasının Korunmasına Ve Gelecek Nesi̇llere Aktarı.. devamı
  • 27-05-2025
    Türki̇ye'ni̇n Köklü Ve Öncü Ecza Depolarından Selçuk Ecza, Capi̇tal Dergi̇si̇ Ta.. devamı
  • 19-03-2025
    Sektörümüzün Değerli̇ Paydaşları; Uzun Yıllardır Bi̇rli̇kte Çalışmakta Olduğumu.. devamı

İlaç Fiyat ve Barkod Arama

Güncel ilaç fiyat ve barkod listesini excel formatında indirmek için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 02-09-2026
Barkodu:
Firma Adı:
İlaç Adı:
KDV Oranı:
Başlangıç Tarihi:

 

Barkodu
Adı
Fiyat
Firma
Tarih
KDV
Kurum
8699792573018 DESLORAN 2.5 MG 150 ML SRP. 85.79 TERRA ILAC 01-04-2026 10 25.00
8699772120102 DICLOPONAC 50 MG 20 TB 111.02 TERRA ILAC 01-04-2026 10 0.00
8699792341235 DIFENAK %1 50 GR JEL 152.62 TERRA ILAC 01-04-2026 10 15.00
8699792171610 ESOPRAL 40 MG 28 CAP. 311.70 TERRA ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699792022424 EXTAL 600 MG 10 EFF TB. 152.62 TERRA ILAC 01-04-2026 10 0.00
8699792022431 EXTAL 600 MG 20 EFF TB. 218.31 TERRA ILAC 01-04-2026 10 10.00
8699792022448 EXTAL 900 MG 20 EFF TB. 336.59 TERRA ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699792022455 EXTAL FORT 1200 MG 20 EFF TB. 357.76 TERRA ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699792353818 FUNGOID %1+0.1 15 GR KR. 229.76 TERRA ILAC 01-04-2026 10 10.00
8699792011305 GASTEROL 40 MG 30 TB. 102.21 TERRA ILAC 01-04-2026 10 0.00
8699792011374 KARAZEPIN 200 MG 25 TB. 181.85 TERRA ILAC 01-04-2026 10 10.00
8699792011398 KARAZEPIN 400 MG 30 TB. 201.46 TERRA ILAC 01-04-2026 10 10.00
8699792352019 KETODERM %2 30 GR KR. 182.41 TERRA ILAC 01-04-2026 10 0.00
8699792152725 LANSOTER 30 MG 28 CAP. 196.80 TERRA ILAC 01-04-2026 10 18.00
8699792012234 LASIRIN 20 MG 20 TB. 118.59 TERRA ILAC 01-04-2026 10 10.00
8699792370013 MACENTICA % 1 40 GR POM. 541.62 TERRA ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699792353832 NAFTIROX %1 30 GR KR. 314.28 TERRA ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699792342911 NIMEKSIL %1 30 GR JEL 229.98 TERRA ILAC 01-04-2026 10 43.00
8699792011480 PROBLOK 100 MG 20 TB. 228.96 TERRA ILAC 01-04-2026 10 10.00
8699792091499 PROBLOK 50 MG 20 FTB. 152.62 TERRA ILAC 01-04-2026 10 16.00
8682472173042 SOLIDAY D3 50.000 IU 15 ML GTT 114.67 TERRA ILAC 01-04-2026 10 0.00
8699769090302 APIXELIS 2.5 MG 56 FTB. 1268.01 DEM ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699769090319 APIXELIS 5 MG 56 FTB. 1475.72 DEM ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699769090104 CAPETABIN 150 MG 60 FTB. 754.59 DEM ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699769090135 CAPETABIN 500 MG 120 FTB. 3400.95 DEM ILAC 01-04-2026 10 28.00
8699769120016 ELLEACNELLE 2/0.035 MG 21 DRJ. 152.62 DEM ILAC 01-04-2026 10 4.00
8699769950187 EPORON 10000 IU 0.5 ML 5 ENJ. 7528.75 DEM ILAC 01-04-2026 10 41.00
8699769950071 HIBOR 10000 IU 0.4 ML 2 ENJ. 1215.82 DEM ILAC 01-04-2026 10 0.00
8699769950101 HIBOR 5000 IU 0.2 ML 2 ENJ. 872.90 DEM ILAC 01-04-2026 10 39.70
8699769950064 HIBOR 7500 IU 0.3 ML 2 ENJ. 974.53 DEM ILAC 01-04-2026 10 23.00
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri
|
Çerez Politikası